Artikkel

Størrelsesguide til løpesko – Finn din riktige størrelse

Er du usikker på størrelsen? Bruk vår enkle guide. Følg de 3 trinnene og finn riktig størrelse til dine løpesko.

Å velge riktig størrelse i løpesko er avgjørende for komforten når du løper. Selv den beste løpeskoen kan føles feil hvis størrelsen ikke er riktig. En sko som sitter for tett, kan gi trykkmerker og blå negler. En sko som er for romslig, kan få foten til å gli rundt, hvilket kan skape blemmer og irritasjon.


For å sikre den beste passformen anbefaler vi at du starter med å måle foten din og bruker CM-målet som utgangspunkt. Det er den mest presise måten å finne den riktige størrelsen på tvers av forskjellige merker. 

 

 

Trinn 1: Mål foten din

En nøyaktig måling gjør det lettere å velge riktig skostørrelse. Følg trinnene her:

  1. Legg papir mot veggen og plasser hælen helt inn mot den.
  2. Sett en strek ved din lengste tå.
  3. Mål avstanden – dette er din Fotlengde (A).

Trinn 2: Bruk størrelseskjemaet

Nå er du klar til å bruke størrelseskjemaet.

  1. Velg kjønn.
  2. Velg merke.
  3. Oppgi fotlengde (A) og ønsket plass (B). De fleste løpere velger 1,0-1,5 cm plass.
  4. Les av din anbefalte størrelse i skjemaet.

Size Guide
CM EU US UK

Basert på offisielle størrelsesskjemaer. Vi tar forbehold om variasjoner i spesifikke modeller og overdeler.

 

Trinn 3: Finn dine nye løpesko

 

Nå når du har funnet din korrekte størrelse, er du klar til å finne dine nye løpesko. Klikk deg videre nedenfor og se vårt store utvalg. Uansett om du mangler sko til den daglige treningen, til din neste konkurranse eller terrengsko til turen i skogen, finner du dem hos oss.

 

 

HERRE
HERRE
HERRE
HERRE

    Størrelsesskjema – Løpesko herre

     

    Nedenfor finner du størrelsesskjemaer for herreløpesko. Tabellene viser omregningen mellom centimeter (CM) og størrelser i EU, US og UK. Klikk på merkene for å folde skjemaene ut. Du kan holde flere skjemaer åpne samtidig for å sammenligne.

     

    ADIDAS
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
    ALTRA
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32
    EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
    ASICS
    CM 25 25,25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,25 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49
    US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
    UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
    BROOKS
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32
    EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47.5 48.5
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
    CRAFT
    CM
    25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 39.5 40 40.8 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45 45.8 46.5 47
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    HOKA
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
    INOV-8
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    LA SPORTIVA
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5
    EU 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44.5 45 45.5 46
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
    MIZUNO
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    NEW BALANCE
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47 47.5
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
    NIKE
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32
    EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48.5
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
    ON
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32
    EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 47.5 48 49
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
    UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13.5
    PUMA
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 45.5 45 46 46.5 47
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    SALOMON
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
    SAUCONY
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    SCOTT
    CM
    25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32
    EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48.5
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
    SKECHERS
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
    EU 39.5 40 41 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 47
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
    THE NORTH FACE
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32
    EU 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 48
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
    TOPO
    CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32
    EU 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49
    US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
    UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13

    HERRE
    HERRE
    HERRE
    HERRE

       

      Størrelsesskjema – Løpesko Dame

       

      Nedenfor finner du størrelsesskjemaer for dameløpesko. Tabellene viser omregningen mellom centimeter (CM) og str i EU, US og UK. Klikk på merkene for å utvide skjemaene. Du kan holde flere åpne samtidig for å sammenligne.

       

      ADIDAS
      CM 22,1 22,5 22,9 23,3 23,8 24,2 24,6 25 25,5 25,9 26,3
      EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
      UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
      ALTRA
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
      EU 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43
      US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
      UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
      ASICS
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 25,75 26 26,5 27 27,5
      EU 35 35.5 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5
      US 4.5 5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
      UK 2.5 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
      BROOKS
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27
      EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
      UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
      COLUMBIA
      CM 22 22,4 22,9 23,4 23,8 24,1 24,5 24,9 25,4 25,8 26,1 26,6 EU 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
      CRAFT
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27
      EU 35.5 36 37 37.5 38 38 2/3 39.5 40 40 2/3 41.5 42
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
      UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
      HOKA
      CM 22 22,4 22,9 23,3 23,7 24,1 24,5 25 25,4 25,8 26,2
      EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
      UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
      INOV-8
      CM 21,6 22 22,5 22,9 23,3 23,7 24,2 24,6 25 25,4 25,9 26,3 26,7
      EU 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43
      US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
      UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
      LA SPORTIVA
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
      EU 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5
      US 5.5 5,5+ 6 6.5 7 7.5 7,5+ 8 8.5 9 9.5 9,5+
      UK 3.5 3,5+ 4 4.5 5 5.5 6 6+ 6.5 7 7.5 7,5+
      MIZUNO
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27
      EU 35 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42
      US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
      UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
      NEW BALANCE
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
      EU 35 36 36.5 37 37.5 38 39 40 40.5 41 41.5 42.5
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
      UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
      NIKE
      CM 22 22,4 22,9 23,3 23,7 24,1 24,5 25 25,4 25,8 26,2 26,7
      EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
      UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
      ON
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28
      EU 36 35.5 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
      UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
      PUMA
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27
      EU 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42
      US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
      UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
      SALOMON
      CM 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27
      EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
      UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
      SAUCONY
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
      EU 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43
      US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
      UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
      SCOTT
      CM 21,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 EU 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
      SKECHERS
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28
      EU 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
      UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
      THE NORTH FACE
      CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 28 28,8
      EU 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
      UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
      TOPO
      CM 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28,5
      EU 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44
      US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
      UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10
      UNDER ARMOUR
      CM 22,5 23 23,5 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
      EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5
      US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
      UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8

       

      Fant du ikke det du søkte etter?

      Riktig skostørrelse er grunnlaget, men husk at gode løpestrømper spiller en viktig rolle for både komfort og passform i dine nye sko. Mangler du det siste til turen, finner du også et stort utvalg av funksjonelle løpetøy og smart løpetilbehør , som kan gjøre din løpetur enda bedre.

       

      tag Tags: Runningshoes

      Popular articles